天草だより(おしらせBLOG) > 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
«Prev1 2 3... 5 6 7... 15 16 17Next»

Japan - Gotou-Oosezaki


Su06 4 NW 1.1 5 SW 28 7 1
Su12 4 WSW 1.1 6 S 28 4 0
Su18 5 SW 1 6 S 29 8 0
Mo00 9 SSW 0.9 6 SSW 29 9 0
Mo06 14 SW 1 5 SSW 30 9 0
Mo12 18 SW 1.5 5 SW 30 5 0
Mo18 19 WSW 1.8 6 SW 30 0 0
Tu00 19 SW 1.8 7 SW 29 1 0
Tu06 21 W 1.9 6 WSW 28 8 0

Tu12 15 NW 1.8 7 WSW 28 5 0
Tu18 12 NW 1.6 6 WSW 28 0 0
We00 13 WNW 1.4 6 WSW 28 5 0
We06 15 NW 1.4 6 W 28 0 0
We12 16 NW 1.5 6 WNW 28 8 0
We18 13 NNW 1.3 6 WNW 28 0 0
Th00 9 NW 1.1 6 W 28 6 0
Th06 6 NE 1.1 9 N 27 2 0
Th12 8 SE 1.1 10 NNE 27 8 0
Th18 7 ESE 1.1 10 NNE 27 2 0

Fr00 14 SE 1.4 8 NE 27 10 0
Fr06 15 S 1.7 5 SSW 27 10 8
Fr12 29 SW 2.5 6 SW 28 10 0
Fr18 24 WSW 2.8 7 WSW 28 10 0
Sa00 22 WSW 2.6 7 WSW 28 6 0
Sa06 16 WSW 2.3 7 WSW 27 6 0
Sa12 17 W 1.9 7 WSW 28 6 0
Sa18 15 W 1.5 7 WSW 28 9 0
Su00 12 WSW 1.3 7 WSW 28 9 0
Su06 8 WNW 1.1 7 SW 28 2 0

Su12 7 N - - - 27 4 0
Su15 7 NNE - - - 27 6 0

Japan - Gotou-Oosezaki18:00抽出


8166

今夜、五島は大雨。
お昼に奈留から連絡あり、今夜のビバーク地点は
電波は入らないとのこと。
全て順調で楽しんでいる様子です。

Japan - Gotou-Oosezaki
Sa12 18 SW 1.3 5 SW 29 10 0
Sa18 14 WSW 1.3 5 SW 29 8 0
Su00 11 WSW 1.2 5 SW 29 10 0
Su06 8 W 1.2 5 SW 28 10 0
Su12 9 WSW 1.2 5 SW 29 9 0
Su18 9 SW 1.2 6 SW 29 9 1
Mo00 14 SW 1.1 6 SW 30 10 0
Mo06 18 SW 1.5 6 SW 30 9 0

Mo12 21 SW 1.9 6 SW 30 6 0
Mo18 19 WSW 2.1 7 SW 29 0 1
Tu00 19 WSW 2 7 WSW 28 2 0
Tu06 17 WNW 2 7 WSW 28 5 0
Tu12 20 WNW 2 7 WSW 28 0 0
Tu18 16 WNW 1.9 6 W 28 2 0
We00 16 WNW 1.7 6 W 28 0 0
We06 17 NW 1.7 6 WNW 28 0 0
We12 16 NNW 1.6 6 WNW 27 3 0
We18 10 N 1.3 6 WNW 27 2 0

Th00 5 N 1.1 8 N 27 10 0
Th06 6 ENE 1.1 9 N 26 3 0
Th12 8 E 1.1 10 NNE 26 9 0
Th18 8 ESE 1.2 10 NNE 27 10 0
Fr00 11 SE 1.2 10 NNE 27 10 0
Fr06 16 SSE 1.4 8 ENE 28 10 0
Fr12 17 SSW 1.5 5 SSW 28 10 0
Fr18 15 SW 1.6 5 SW 29 10 0
Sa00 17 SW 1.6 6 SW 29 10 0
Sa06 15 W 1.8 6 SW 28 10 5

Sa12 11 NW 1.6 7 SW 28 9 0
Sa18 8 WNW 1.5 7 SW 28 6 0
Sa21 8 WNW 1.4 7 SW 28 5 0

»Read More

Gotou - Oosezaki22:54抽出


 予定航行ルート
さがのしまより16日かしわからアリフク湾、17日若松の瀬戸へ
81518
「専門天気図のTOP」へのリンク 
『HBC』さんより、許可を得て天気図画像を使用しています。

『弊社webコンテンツにより、自然災害による被害者が
少なくなれば…と思います。』とメッセージをいただいています。

HBC専門天気図提供:実況天気図より抜粋。


Japan - Gotou-Oosezaki
Fr18 7 SW 0.6 5 SW 29 1 0
Sa00 10 SSW 0.6 5 SSW 29 2 0
Sa06 15 SW 0.8 4 SW 29 10 0
Sa12 15 SW 1.1 4 SW 30 6 0
Sa18 13 SW 1.2 5 SW 29 9 0
Su00 17 SW 1.3 5 SW 29 10 0
Su06 18 SW 1.6 5 SW 29 10 0
Su12 20 SW 2.2 6 SW 30 10 0

Su18 18 SW 2.2 6 SW 30 9 0
Mo00 18 SW 2 7 SW 30 6 0
Mo06 20 SW 2.1 7 SW 29 3 0
Mo12 19 WSW 2.2 7 SW 29 4 0
Mo18 18 WSW 2.1 7 SW 29 3 2
Tu00 16 WSW 2 7 SW 28 4 0
Tu06 18 W 2 7 WSW 28 9 0
Tu12 19 WNW 2.1 7 WSW 28 6 0
Tu18 17 WNW 2.2 7 W 28 0 0
We00 17 WSW 2.1 7 W 28 0 0

We06 20 W 2.1 7 W 28 0 0
We12 19 WNW 2.1 7 WNW 28 6 0
We18 16 WNW 1.8 6 WNW 28 7 0
Th00 14 NW 1.5 6 WNW 27 5 0
Th06 12 N 1.2 6 WNW 27 5 0
Th12 5 NNE 1.1 6 WNW 27 6 0
Th18 5 NNE 1.1 8 N 27 10 0
Fr00 8 ESE 1.1 10 NNE 27 10 0
Fr06 15 S 1.1 9 NNE 28 9 0
Fr12 20 SW 1.6 5 SW 29 10 0

Fr18 18 SW 2 6 SW 29 10 0
Sa00 20 SW 2.2 6 SW 29 10 0
Sa03 22 SW 2.3 7 SW 28 10 0

Japan - Gotou-Oosezaki


8151
HBC専門天気図より

昨夜、熱帯低気圧の通過により、長崎西海上に出ていた風警報消える。
昨日から風の感じが変わる。海水温は非常に高くお湯のよう
秋が近づく。
二つの熱帯低気圧。

 予定ルートは大瀬崎を回り、玉之浦へ。さがのしまを経由してかしまへ移動


Fr00 13 SW 1.6 6 SSW 29 4 0
Fr06 10 WSW 1.2 6 SW 29 2 0
Fr12 9 WSW 0.8 5 SW 29 4 0
Fr18 11 SSW 0.6 5 SW 29 2 0
Sa00 14 SSW 0.7 4 SSW 29 5 0
Sa06 19 SW 1.3 5 SW 29 10 0
Sa12 16 WSW 1.5 5 SW 29 10 0
Sa18 13 W 1.4 5 WSW 29 6 0

Su00 6 WSW 1.3 5 WSW 29 10 0
Su06 4 W 1.2 5 WSW 28 10 3
Su12 9 SSW 1.1 6 SSE 29 10 0
Su18 18 SW 1.3 6 SW 30 10 3
Mo00 20 SW 1.8 6 SW 30 9 0
Mo06 22 WSW 2 6 SW 29 6 0
Mo12 19 WSW 2.1 7 SW 29 0 0
Mo18 18 WSW 1.9 7 SW 29 4 0
Tu00 12 WSW 1.7 7 SW 28 3 0
Tu06 12 W 1.5 7 SW 28 4 0

Tu12 18 WSW 1.5 7 SW 29 1 0
Tu18 17 W 1.7 6 WSW 28 0 0
We00 18 WNW 1.8 6 W 27 0 0
We06 21 WNW 2 6 WNW 27 1 0
We12 21 NW 2.2 6 WNW 27 1 0
We18 14 NW 1.8 6 WNW 27 3 0
Th00 9 NW 1.3 6 WNW 27 8 0
Th06 9 NW 1 6 WNW 27 9 0
Th12 5 NNE 0.9 7 N 26 10 0
Th18 3 NE 0.8 8 N 26 9 0

Fr00 4 E 0.8 8 NNE 27 10 0
Fr06 8 SE 0.7 8 NNE 27 10 0
Fr09 10 SE 0.7 7 NNE 27 10 0

Japan - Gotou-Oosezaki


8/14/7:15抽出

昨夜の無事到着で一安心。
でも旅は始まったばかりです。

WFK/ホエールウォッチャーで五島から長崎、野母崎、天草へと続きます。
良い夏休みを。

 WFK/スパルタン・キングで北海道一周中の岩魚さんの旅も知床半島をヒグマとキタキツネを見ながら2泊3日で周り、
羅臼を過ぎたようです。


 串木野海上保安部、長崎海上保安部の対応に感謝いたします。
ありがとうございます。

Th06 6 SSE 0.7 6 SSW 29 6 0
Th18 9 S 0.7 6 SSW 29 6 0
Fr06 17 S 0.9 4 S 29 4 0
Fr18 14 SW 1.2 5 SSW 29 7 1
Sa06 19 SW 1.7 5 SW 29 9 0
Sa18 13 W 1.7 6 WSW 29 9 0
Su06 7 NE 1.4 6 WSW 27 10 0
Su18 10 ENE 1.2 6 W 28 10 0

Mo06 7 SSE 0.9 5 SW 28 3 0
Mo18 14 WSW 1.1 5 SW 29 1 0
Tu06 20 WSW 1.8 6 WSW 28 1 3
Tu18 14 WNW 1.6 6 W 28 0 0
We06 14 WNW 1.4 6 W 27 1 0
We18 10 NNW 1 6 W 27 4 0
Th06 7 NE 0.7 5 WNW 27 10 0
Th09 10 NE 0.7 5 NW 27 10 0

Japan - Gotou-Oosezaki


8/14/7:15抽出

昨夜の無事到着で一安心。
でも旅は始まったばかりです。

五島から長崎、野母崎、天草へと続きます。
良い夏休みを。

Th06 6 SSE 0.7 6 SSW 29 6 0
Th18 9 S 0.7 6 SSW 29 6 0
Fr06 17 S 0.9 4 S 29 4 0
Fr18 14 SW 1.2 5 SSW 29 7 1
Sa06 19 SW 1.7 5 SW 29 9 0
Sa18 13 W 1.7 6 WSW 29 9 0
Su06 7 NE 1.4 6 WSW 27 10 0
Su18 10 ENE 1.2 6 W 28 10 0

Mo06 7 SSE 0.9 5 SW 28 3 0
Mo18 14 WSW 1.1 5 SW 29 1 0
Tu06 20 WSW 1.8 6 WSW 28 1 3
Tu18 14 WNW 1.6 6 W 28 0 0
We06 14 WNW 1.4 6 W 27 1 0
We18 10 NNW 1 6 W 27 4 0
Th06 7 NE 0.7 5 WNW 27 10 0
Th09 10 NE 0.7 5 NW 27 10 0

ガンビーズ 無事五島列島へ横断。


『konbanwa ima ha fukuejima daihou yori south five km umi ha odayaka』
0:06:35 入電

今夜1:42に五島列島へ到着の一報が
ガンビーズよりレポート。

Japan - Meshima8/13/6:19


81303

We00 6 SSW 0.7 7 SSW 29 10 0
We06 6 SSE 0.7 7 SSW 29 10 0
We12 8 SSE 0.8 7 SSW 29 9 0
We18 8 SE 0.8 6 SSW 29 5 0
Th00 11 SE 0.9 6 S 29 1 0
Th06 12 SE 1 6 S 29 9 0
Th12 13 SSE 1.1 5 S 29 10 0
Th18 16 SSE 1.2 5 S 29 8 0
Fr00 16 SSE 1.2 5 S 29 9 1

Fr06 12 WSW 1.1 5 S 28 9 0
Fr12 14 WNW 1 5 SW 29 9 0
Fr18 14 WNW 0.9 5 WSW 29 4 0
Sa00 11 W 0.8 5 WSW 29 1 0
Sa06 5 W 0.8 5 WSW 28 8 0
Sa12 6 SW 0.7 4 WSW 28 10 0
Sa18 6 SW 0.8 5 SW 29 9 0
Su00 13 SW 0.9 5 SW 30 10 1
Su06 13 WSW 1.1 5 SW 29 10 3
Su12 14 WSW 1.2 6 SW 30 9 0

Su18 14 WSW 1.3 6 SW 30 3 0
Mo00 17 SW 1.4 6 SW 30 1 0
Mo06 17 WSW 1.6 6 SW 30 1 0
Mo12 14 SW 1.6 6 SW 30 0 0
Mo18 16 WSW 1.6 6 SW 30 0 0
Tu00 19 W 1.7 6 SW 29 0 0
Tu06 18 W 1.8 6 WSW 28 2 0
Tu12 11 NW 1.7 6 WSW 28 3 0
Tu18 6 NW 1.4 6 WSW 28 3 0
We00 6 NNW 1.1 6 WSW 28 2 0

We06 3 NE 0.9 6 WSW 27 3 0
We09 6 NNE 0.9 6 WSW 27 5 0

»Read More

meshima21:29抽出


 今日のコースは中止でした。
串木野海上保安部からの連絡はありません。


Japan - Meshima
Tu18 4 SW 0.7 6 SSE 29 9 0
We00 4 SSE 0.7 7 SSW 29 8 0
We06 9 SE 0.7 7 SSW 29 9 0
We12 10 SE 0.9 7 SSW 29 6 0
We18 12 SE 1 6 S 29 1 0
Th00 15 SE 1.2 5 S 29 6 0
Th06 14 SE 1.4 6 S 28 9 4
Th12 14 SSE 1.5 6 S 29 9 2
Th18 8 S 1.4 6 S 29 9 0

Fr00 9 WSW 1.1 6 S 29 6 0
Fr06 15 WNW 0.9 5 SW 29 3 0
Fr12 13 WNW 0.9 4 WNW 29 2 0
Fr18 11 WNW 0.8 4 WNW 29 2 0
Sa00 5 NW 0.7 4 WNW 28 10 0
Sa06 7 NNW 0.6 4 NW 28 7 0
Sa12 5 NNE 0.6 5 N 28 2 0
Sa18 6 NE 0.6 5 NNE 28 5 0
Su00 4 ESE 0.7 5 NNE 28 10 0
Su06 9 SSW 0.6 6 NNE 29 10 0

Su12 13 SSW 0.8 5 NNE 30 9 0
Su18 17 SW 1.2 5 SW 30 4 0
Mo00 18 SW 1.6 6 SW 30 3 0
Mo06 19 SW 1.9 6 SW 30 8 0
Mo12 18 WSW 2 6 SW 30 6 0
Mo18 16 WSW 2 7 SW 30 5 0
Tu00 17 WSW 1.9 7 SW 29 2 0
Tu06 14 NW 1.8 7 WSW 28 6 5
Tu12 11 NNW 1.6 7 WSW 28 1 0
Tu18 10 NW 1.3 7 WSW 28 1 0

We00 10 NNW 1.1 6 WSW 27 6 0
We03 11 NNW 1.1 6 WSW 27 5 0

»Read More

Japan - Meshima 8/12 6:31抽出


東シナ海に低気圧発生 北緯32度前後のところどころで雨。

8126
Tu06 12 S 1 5 SE 29 10 0
Tu18 9 SSW 0.7 5 S 29 9 1
We06 8 SE 0.7 7 SSW 29 8 0
We18 10 ESE 0.9 7 SSW 29 1 2

Th06 14 SE 1.3 5 SSE 28 6 0
Th18 6 W 1.1 5 SSE 29 9 0
Fr06 14 WNW 0.9 4 W 29 9 1
Fr18 9 W 0.6 5 W 29 8 0

Sa06 6 E 0.4 5 SSW 27 10 0
Sa18 10 SE 0.9 5 SW 28 10 0
Su06 3 E 1.8 7 SW 28 9 10
Su18 11 NW 2.5 8 SW 29 9 0

Mo06 5 WNW 1.9 8 SW 28 5 0
Mo18 21 SW 2.2 7 SW 30 9 0
Tu06 21 WNW 3.3 8 SW 29 10 1
Tu09 18 NNW 3 8 SW 28 9 0

»Read More

«Prev1 2 3... 5 6 7... 15 16 17Next»