幽霊クラゲにやられる
- Category: あまくさ 犬 生物・植物
- 2008年08月12日

スノーケルで下ばかりみてると、こういうことになる。
気がつけば大きなユウレイクラゲが首に巻きつき激痛が数度走る。
焼けた串を押し当てられたような激しい痛みに頭がぼーっとなる。
応急処置でアロエを塗りこむとずいぶん楽になる。
水で洗うのは厳禁。やればわかるが、触手が残っている場合、
さらにひどい痛みを味わう。
夜、ステロイドのナンコウを塗る。
Japan - Meshima 8/12 6:31抽出
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月12日

Tu06 12 S 1 5 SE 29 10 0
Tu18 9 SSW 0.7 5 S 29 9 1
We06 8 SE 0.7 7 SSW 29 8 0
We18 10 ESE 0.9 7 SSW 29 1 2
Th06 14 SE 1.3 5 SSE 28 6 0
Th18 6 W 1.1 5 SSE 29 9 0
Fr06 14 WNW 0.9 4 W 29 9 1
Fr18 9 W 0.6 5 W 29 8 0
Sa06 6 E 0.4 5 SSW 27 10 0
Sa18 10 SE 0.9 5 SW 28 10 0
Su06 3 E 1.8 7 SW 28 9 10
Su18 11 NW 2.5 8 SW 29 9 0
Mo06 5 WNW 1.9 8 SW 28 5 0
Mo18 21 SW 2.2 7 SW 30 9 0
Tu06 21 WNW 3.3 8 SW 29 10 1
Tu09 18 NNW 3 8 SW 28 9 0
Japan - Meshima 2008/08/11/21:20抽出
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月11日
現在、東シナ海を70マイル先の女島を目指し横断中。
漕行距離500キロのライトエクスペディション。
今日も夕方、串木野海上保安部と電話のやり取り。
警備救難課の担当の方とおはなし。
やはり24時間の連絡手段は必要とのこと。
マリンVHFがワッチできるのはJCGくらい。
5Wでは出力不足。
Mo18 16 SE 1.4 5 SE 29 10 2
Tu00 11 SE 1.1 5 SE 29 9 0
Tu06 13 SSE 1 5 SE 29 9 0
Tu12 12 S 0.9 5 SSE 29 9 0
Tu18 8 S 0.7 5 SSE 29 9 0
We00 11 S 0.7 7 SSW 29 6 1
We06 9 S 0.7 7 SSW 29 4 0
We12 8 S 0.7 7 SSW 29 7 0
We18 6 SW 0.7 7 SSW 29 2 0
Th00 9 SSE 0.6 7 SSW 29 8 0
Th06 9 SSE 0.7 7 SSW 29 5 0
Th12 8 SSE 0.8 7 SSW 29 8 4
Th18 8 SSE 0.8 6 SSW 29 6 0
Fr00 10 SE 0.8 6 S 29 0 1
Fr06 9 SE 0.8 6 S 28 5 0
Fr12 7 SE 0.7 6 S 29 6 0
Fr18 3 N 0.6 6 S 29 7 0
Sa00 8 NNE 0.6 6 S 28 10 0
Sa06 9 NNE 0.6 7 SE 29 10 0
Sa12 8 NE 0.7 5 NE 28 10 0
Sa18 5 NNE 0.8 5 NNE 28 10 0
Su00 15 ENE 1.1 6 NNE 28 10 0
Su06 10 S 1.2 6 NNE 28 10 0
Su12 14 SW 1.5 5 SSW 29 8 0
Su18 11 WSW 1.5 6 SW 29 5 2
Mo00 13 W 1.6 7 SW 29 9 0
Mo06 16 W 1.6 7 SW 29 10 0
Mo12 18 W 1.6 7 SW 29 6 0
Mo18 9 W 1.5 7 SW 28 10 0
Tu00 14 W 1.4 7 SW 29 3 0
Tu03 16 W 1.5 7 SW 28 5 0
Koshiki 8/11/5:40
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月11日
お昼前後にややまとまった雨・雷・風も想定される。
今夜6時から明日6時まで14ノット/7M/s
windguru、MICS、専門天気図、気象庁、ほか。
海況もベストコンデション
睡眠・気力充実、二人の体調よし。
連絡は無線、女島の渡船の無線、衛星携帯などから
串木野海上保安部を通してナダカヤックスへ。
24時間+予備時間 明朝の7時からお昼までに連絡を頼む。
Mo00 11 SE 0.7 5 SSE 28 9 0
Mo03 11 ESE 0.6 5 SSE 28 8 0
Mo06 14 E 0.6 5 SSE 28 3 0
Mo09 15 E 0.6 5 SSE 29 3 0
Mo12 14 ESE 0.7 3 ESE 29 4 0
Mo15 15 SE 0.8 4 SE 29 5 0
Mo18 16 ESE 0.8 4 SE 29 7 0
Mo21 15 ESE 0.8 4 SE 28 8 0
Tu00 14 SE 0.7 4 SE 28 8 0
Tu03 13 SE 0.7 4 SE 28 8 0
Tu06 13 ESE 0.7 4 SE 28 7 0
Tu09 12 SE 0.6 4 SE 29 7 0
Tu12 11 SSE 0.6 4 SE 29 8 1
Tu15 10 SE 0.6 6 S 29 8 0
Tu18 10 SE 0.6 6 S 29 7 0
Tu21 10 ESE 0.6 7 S 29 7 0
We00 11 ESE 0.6 7 S 28 8 0
We03 12 ESE 0.6 7 SSW 28 7 0
We06 13 ESE 0.7 7 SSW 28 5 0
We09 12 SE 0.7 7 SSW 28 6 0
We12 11 SSE 0.7 4 SE 28 10 0
We15 13 S 0.7 4 SSE 29 10 0
We18 12 SSW 0.7 7 SSW 29 10 2
We21 11 SW 0.6 7 SSW 29 9 0
Th00 9 SSW 0.6 7 SSW 29 9 0
Th03 9 S 0.6 7 SSW 29 8 0
Th06 11 SSE 0.6 7 SSW 28 3 0
Th09 10 SSE 0.6 7 SSW 29 2 0
Th12 12 S 0.6 7 SSW 29 2 0
Th15 14 S 0.7 6 SW 29 3 0
Th18 13 S 0.7 4 SSW 29 5 0
Th21 11 S 0.7 4 SSW 29 3 0
Fr00 11 S 0.7 4 SSW 29 2 0
Fr03 10 SSW 0.7 4 SSW 28 4 0
Fr06 10 S 0.6 6 SW 28 3 0
Fr09 11 S 0.6 6 SW 29 5 0
Fr12 12 SSW 0.6 6 SW 29 7 0
Fr15 11 SSW 0.6 6 SW 29 7 0
Fr18 11 SSW 0.6 6 SW 29 4 0
Fr21 12 SSW 0.6 6 SW 29 6 0
Sa00 13 S 0.7 6 SSW 29 10 0
Sa03 18 SSW 0.9 5 SW 28 10 0
Sa06 17 SW 1.1 5 SW 28 10 0
Sa09 14 SW 1.3 5 SW 29 10 0
Sa12 16 SW 1.3 6 SW 28 10 0
Sa15 15 SW 1.4 6 SW 28 10 0
Sa18 14 WSW 1.4 6 SW 29 9 0
Sa21 12 WSW 1.4 6 SW 28 9 0
Su00 9 WSW 1.4 6 SW 29 10 0
Su03 10 SW 1.4 7 SW 28 9 0
Su06 11 SSW 1.4 7 SW 28 10 0
Su09 19 SW 1.5 7 SW 28 9 0
Su12 20 SW 1.7 7 SW 29 9 0
Su15 22 SW 2.1 7 SW 29 9 0
Su18 22 SW 2.4 7 SW 29 10 0
Su21 23 SW 2.7 8 SW 29 10 0
Mo00 25 WSW 2.9 8 SW 29 10 0
Mo03 17 W 2.8 8 SW 28 10 0
Mo06 13 WNW 2.6 8 SW 27 10 0
Mo09 8 W 2.4 8 SW 27 10 0
meshima 23:11抽出
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月10日
寛大な対応に感謝いたします。
ありがとうございます。
サポート事務局としては24時間の連絡体制が必要。
マリンVHF(出力5W/電波の到達距離は20キロ前後)、衛星携帯電話。
航行計画の提出と、70マイル/長距離横断の際は出艇時と着岸時の連絡。連絡手段の確保
135キロ/24時間+の行程
*甑島は管轄が串木野海上保安部。
Japan - Meshima/ :3時間毎の抽出
Su15 16 SE 1.7 6 SE 29 - 0
Su18 14 SE 1.5 6 SE 29 9 0
Su21 14 SE 1.3 6 SE 29 7 0
Mo00 13 SE 1.1 6 SE 29 3 0
Mo03 14 ESE 1 5 SE 29 2 0
Mo06 15 ESE 1 5 SE 29 1 0
Mo09 15 ESE 1 5 SE 29 5 0
Mo12 14 ESE 1.1 5 SE 28 10 0
Mo15 11 SE 1 5 SE 29 10 0
Mo18 11 S 0.9 5 SE 29 9 0
Mo21 10 S 0.8 5 SE 29 9 0
Tu00 11 SSE 0.8 5 SE 29 5 0
Tu03 13 SE 0.9 5 SE 29 6 0
Tu06 16 ESE 1 5 SE 29 7 0
Tu09 16 ESE 1.3 5 SE 28 8 0
Tu12 15 ESE 1.4 5 SE 29 9 0
Tu15 13 ESE 1.5 5 SE 29 10 0
Tu18 5 S 1.5 7 S 29 10 0
Tu21 5 WSW 1.4 7 S 29 10 0
We00 9 SW 1.3 7 S 29 9 0
We03 15 SW 1.3 7 S 29 9 0
We06 15 WSW 1.2 7 S 29 9 0
We09 12 WSW 1.1 7 SSW 29 9 0
We12 9 SW 1.1 6 SSW 29 10 0
We15 10 SSW 1 7 SSW 29 9 0
We18 8 SW 0.9 7 SSW 29 6 0
We21 6 SW 0.9 7 SSW 29 5 0
yakima / multimounts
- Category: 話半分コラム 道具 技術
- 2008年08月10日

MultiMountsを新調しました。
10年使って交換とは、丈夫です。
とりあえず6本積んでみた。
今のはファクトリーラックやスーリータイプにも対応。
便利ですね。
nwoc
Product Detail
Name:Multi Mounts
Item#:6011
Price/ea:$53.95
2008/8/10/7:00Japan - Gotou-Oosezaki
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月10日
Su18 18 SE 1.4 6 SE 29 9 11
Mo06 13 ESE 1 5 SSE 29 7 0
Mo18 13 SE 0.8 5 SE 29 9 0
Tu06 17 SE 1.1 5 SSE 29 9 0
Tu18 21 SSE 2.3 7 S 29 10 9
We06 11 SW 1.8 7 SSW 29 10 0
We18 12 WSW 1.2 7 SSW 29 9 0
Th06 12 SSW 1 7 SSW 29 4 0
Th18 13 SW 0.8 7 SSW 29 7 0
Fr06 14 WSW 1 4 WSW 29 4 0
Fr18 13 SW 1.2 5 SW 28 10 0
Sa06 12 NW 1.5 6 SW 28 10 5
Sa18 7 NNW 1.3 6 WSW 27 2 0
Su06 6 WSW 1.4 6 NNE 27 9 0
Su09 8 WSW 1.4 6 NNE 28 9 0
Japan - Gotou-Oosezaki
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月09日

*21:42データ抽出
Japan - Gotou-Oosezaki
GFS 09.08.2008 06
日付/曜日/時刻:24H/風速:ノット/風向/波の高さ/波長/方向/気温/雲のカバー率/降水量
09,1 Sa 18 9 E 0.8 4 SE 29 9 0
10,0 Su 06 16 E 0.9 5 SE 29 10 0
10,0 Su 18 15 SE 1 6 SE 29 6 0
11,1 Mo 06 10 SE 0.7 5 SSE 29 9 1
11,1 Mo 18 11 E 0.6 4 SE 29 9 0
12,0 Tu 06 13 ESE 0.9 5 SSE 28 10 0
12,0 Tu 18 7 E 1.2 7 S 28 10 0
13,1 We 06 10 WSW 0.9 7 SSW 28 10 0
13,1 We 18 8 SW 0.7 7 SSW 29 1 0
14,0 Th 06 3 S 0.6 7 SSW 29 0 0
14,0 Th 18 2 W 0.7 7 SSW 29 1 0
15,1 Fr 06 5 SW 0.7 6 SW 29 7 0
15,1 Fr 18 4 W 0.6 6 SSW 29 0 0
16,0 Sa 06 9 SSW 0.7 6 SSW 29 3 0
16,0 Sa 18 14 WSW 1 7 S 28 10 7
17,1 Su 03 12 NW 1.1 7 SSW 28 6 0
ホワイトウォーターダイアリーで大笑い。
- Category: インフォメーション国内・海外・業界
- 2008年08月09日

『playboating@jp』vol.21 2008年夏号
毎回うなったり、思わず笑ってしまう楽しみな連載。
貝本選手の読み物
今回は本当に考えさせられました。
つくづく同感です。
シーカヤックの世界も同じ。
シーカヤッカーだからといって、川をやらないのは頭の固いだけで、
何も生まない。
川がそばに無ければ仕方がないが、今はサーフカヤックもあるし、
カヤックに限らず柔軟な考えも少しはあったほうが良い。
追伸 今回は誌面でロールのクリニックが組まれています。
覚えたての人も、今からの人も必読。
いつも言いますが、いくつかの基本ができていない人にロールの体得は難しい。
ステップを踏むことを軽んずる人々の存在がいろんな弊害を起こしている。
復活の呪文が何度も唱えられるゲームではないのだから。
がんばってください。
8/7(木曜日) The Kayak Club 8月例会 築の島ビーチクリーンと法が島登山
- Category: ツアー レポート 気象/潮汐/ログ
- 2008年08月08日

穏やかな小潮の長島海峡をのぞむ。海の向こう、5キロ先は鹿児島県。
まだ見ぬ天草の風景を探して、法が島の獅子吼え岬のてっぺんへ。
眺めのよさは抜群。
36度。今年最高の暑さが続く築の島でビーチクリーン 10×5メートル
燃えないゴミ袋2袋まで。小枝を燃やすまえに
プラスティックや発泡スチロールを取り除くのがやはり大変。
清掃もあと10回くらいか。
1年間島で使ったかきぼうきもよれよれです。ナフコに買いに行こう。
今年はとうとう海がめの上陸を確認できなかった。
一日東の風で浜に対してオンショアのため、火を使うのに大変気を使う。
枯れて無くても緑の草原はよく燃える。
『The Kayak Club 』 の8月例会は
8/20(水曜日)ナイトツーリングの予定。潮汐を調べておいて。
午後6時半くらいに島内の現地集合。
日没は18:59
流星キャンプもよいなあ。
