Japan - Gotou-Oosezaki
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月15日

HBC専門天気図より
昨夜、熱帯低気圧の通過により、長崎西海上に出ていた風警報消える。
昨日から風の感じが変わる。海水温は非常に高くお湯のよう
秋が近づく。
二つの熱帯低気圧。
予定ルートは大瀬崎を回り、玉之浦へ。さがのしまを経由してかしまへ移動
Fr00 13 SW 1.6 6 SSW 29 4 0
Fr06 10 WSW 1.2 6 SW 29 2 0
Fr12 9 WSW 0.8 5 SW 29 4 0
Fr18 11 SSW 0.6 5 SW 29 2 0
Sa00 14 SSW 0.7 4 SSW 29 5 0
Sa06 19 SW 1.3 5 SW 29 10 0
Sa12 16 WSW 1.5 5 SW 29 10 0
Sa18 13 W 1.4 5 WSW 29 6 0
Su00 6 WSW 1.3 5 WSW 29 10 0
Su06 4 W 1.2 5 WSW 28 10 3
Su12 9 SSW 1.1 6 SSE 29 10 0
Su18 18 SW 1.3 6 SW 30 10 3
Mo00 20 SW 1.8 6 SW 30 9 0
Mo06 22 WSW 2 6 SW 29 6 0
Mo12 19 WSW 2.1 7 SW 29 0 0
Mo18 18 WSW 1.9 7 SW 29 4 0
Tu00 12 WSW 1.7 7 SW 28 3 0
Tu06 12 W 1.5 7 SW 28 4 0
Tu12 18 WSW 1.5 7 SW 29 1 0
Tu18 17 W 1.7 6 WSW 28 0 0
We00 18 WNW 1.8 6 W 27 0 0
We06 21 WNW 2 6 WNW 27 1 0
We12 21 NW 2.2 6 WNW 27 1 0
We18 14 NW 1.8 6 WNW 27 3 0
Th00 9 NW 1.3 6 WNW 27 8 0
Th06 9 NW 1 6 WNW 27 9 0
Th12 5 NNE 0.9 7 N 26 10 0
Th18 3 NE 0.8 8 N 26 9 0
Fr00 4 E 0.8 8 NNE 27 10 0
Fr06 8 SE 0.7 8 NNE 27 10 0
Fr09 10 SE 0.7 7 NNE 27 10 0
8/11(月曜日)経験者ツーリングコース 築の島 ~ママはシーカヤッカー\(^o^)/
- Category: スクールレポート 気象/潮汐/ログ
- 2008年08月14日

ハエの風にウサギ飛ぶ砂月浦。5年ぶりのシーカヤックで追い波サーフィン。
8:00 本渡集合 出発
9:00 牛深 砂月荘
10:00 出艇
10:30 築の島
パパは知らないすばらしいスノーケルの一日 昼食 ドリフトスノーケル
13:30 ゴールを目指してツーリング
14:00 ゴール シャワー 片付け
14:30 撤収
15:30 本渡
17:00 本渡港マリンビュー乗り場解散
漕行5キロ
5年ぶりのママカヤッカーの現場復帰を海が大歓迎。
パパと海の神様に感謝。
カヤックを手放しても技術と漕ぐ力は健在。
帰りはハエの風にのってウインドパドルでセーリング。
港 牛深 平均水面 167cm 潮 若潮
満潮 1:47 (224cm) 16:51 (209cm)
干潮 9:21 (83cm) 21:59 (170cm)
日出 5:41 日入 19:08
Japan - Gotou-Oosezaki
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月14日
昨夜の無事到着で一安心。
でも旅は始まったばかりです。
WFK/ホエールウォッチャーで五島から長崎、野母崎、天草へと続きます。
良い夏休みを。
WFK/スパルタン・キングで北海道一周中の岩魚さんの旅も知床半島をヒグマとキタキツネを見ながら2泊3日で周り、
羅臼を過ぎたようです。
串木野海上保安部、長崎海上保安部の対応に感謝いたします。
ありがとうございます。
Th06 6 SSE 0.7 6 SSW 29 6 0
Th18 9 S 0.7 6 SSW 29 6 0
Fr06 17 S 0.9 4 S 29 4 0
Fr18 14 SW 1.2 5 SSW 29 7 1
Sa06 19 SW 1.7 5 SW 29 9 0
Sa18 13 W 1.7 6 WSW 29 9 0
Su06 7 NE 1.4 6 WSW 27 10 0
Su18 10 ENE 1.2 6 W 28 10 0
Mo06 7 SSE 0.9 5 SW 28 3 0
Mo18 14 WSW 1.1 5 SW 29 1 0
Tu06 20 WSW 1.8 6 WSW 28 1 3
Tu18 14 WNW 1.6 6 W 28 0 0
We06 14 WNW 1.4 6 W 27 1 0
We18 10 NNW 1 6 W 27 4 0
Th06 7 NE 0.7 5 WNW 27 10 0
Th09 10 NE 0.7 5 NW 27 10 0
Japan - Gotou-Oosezaki
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月14日
昨夜の無事到着で一安心。
でも旅は始まったばかりです。
五島から長崎、野母崎、天草へと続きます。
良い夏休みを。
Th06 6 SSE 0.7 6 SSW 29 6 0
Th18 9 S 0.7 6 SSW 29 6 0
Fr06 17 S 0.9 4 S 29 4 0
Fr18 14 SW 1.2 5 SSW 29 7 1
Sa06 19 SW 1.7 5 SW 29 9 0
Sa18 13 W 1.7 6 WSW 29 9 0
Su06 7 NE 1.4 6 WSW 27 10 0
Su18 10 ENE 1.2 6 W 28 10 0
Mo06 7 SSE 0.9 5 SW 28 3 0
Mo18 14 WSW 1.1 5 SW 29 1 0
Tu06 20 WSW 1.8 6 WSW 28 1 3
Tu18 14 WNW 1.6 6 W 28 0 0
We06 14 WNW 1.4 6 W 27 1 0
We18 10 NNW 1 6 W 27 4 0
Th06 7 NE 0.7 5 WNW 27 10 0
Th09 10 NE 0.7 5 NW 27 10 0
ガンビーズ 無事五島列島へ横断。
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月14日
0:06:35 入電
今夜1:42に五島列島へ到着の一報が
ガンビーズよりレポート。
Japan - Meshima8/13/21:27抽出
- Category: 話半分コラム 道具 技術
- 2008年08月13日

We18 8 S 0.8 6 SSW 29 9 0
Th00 6 S 0.9 6 S 29 3 0
Th06 10 SSE 0.9 6 SSW 29 10 0
Th12 12 S 0.9 6 SSW 29 9 1
Th18 11 S 0.8 6 SSW 29 3 0
Fr00 9 S 0.7 6 SSW 29 0 0
Fr06 11 SSW 0.6 6 SSW 29 0 0
Fr12 12 SSW 0.6 5 SSW 29 0 0
Fr18 11 SSW 0.7 4 SSW 29 6 0
Sa00 15 SSW 0.8 4 SSW 29 0 0
Sa06 12 SW 1 4 SW 29 0 0
Sa12 16 SW 1.2 4 SW 29 7 0
Sa18 16 SW 1.5 5 SW 29 10 0
Su00 15 SW 1.5 6 SW 29 10 0
Su06 13 WSW 1.4 6 SW 29 9 0
Su12 9 WSW 1.2 6 SW 29 9 0
Su18 10 WSW 1 6 SW 29 9 0
Mo00 12 SW 1 6 SW 29 10 0
Mo06 17 WSW 1.2 5 SW 30 10 0
Mo12 17 SW 1.6 6 SW 30 9 0
Mo18 18 SW 1.8 6 SW 30 4 0
Tu00 19 WSW 1.9 6 SW 29 2 0
Tu06 18 W 2.1 6 WSW 28 8 0
Tu12 16 WNW 1.9 6 WSW 28 3 0
Tu18 17 WNW 1.7 6 WSW 28 0 0
We00 17 WNW 1.6 6 W 28 0 0
We06 16 NW 1.6 6 WNW 28 1 0
We12 12 NW 1.4 6 WNW 27 1 0
We18 8 NNW 1.1 6 W 27 9 0
Th00 6 NNW 0.9 6 W 27 10 0
Th03 3 NNW 0.9 6 WSW 26 9 0
8月10日(日)初心者スクール&ツーリング 下須島
- Category: スクールレポート 気象/潮汐/ログ
- 2008年08月13日

ウインドパドルセールを試す。
9:00 本渡集合
10:00 牛深 砂月浦
レッスン
11:30 8~10M/S、ハエの風強く引き返す。
昼食
休憩
スノーケルに移動。
16:00 片付け シャワー
17:00 撤収
18:00 本渡 解散
漕行3キロ
南東風強くウサギとぶ。こんな日は尻尾巻いて帰る。
判断5秒。
お魚たくさんみれて良かったですね。
Japan - Meshima8/13/6:19
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月13日

We00 6 SSW 0.7 7 SSW 29 10 0
We06 6 SSE 0.7 7 SSW 29 10 0
We12 8 SSE 0.8 7 SSW 29 9 0
We18 8 SE 0.8 6 SSW 29 5 0
Th00 11 SE 0.9 6 S 29 1 0
Th06 12 SE 1 6 S 29 9 0
Th12 13 SSE 1.1 5 S 29 10 0
Th18 16 SSE 1.2 5 S 29 8 0
Fr00 16 SSE 1.2 5 S 29 9 1
Fr06 12 WSW 1.1 5 S 28 9 0
Fr12 14 WNW 1 5 SW 29 9 0
Fr18 14 WNW 0.9 5 WSW 29 4 0
Sa00 11 W 0.8 5 WSW 29 1 0
Sa06 5 W 0.8 5 WSW 28 8 0
Sa12 6 SW 0.7 4 WSW 28 10 0
Sa18 6 SW 0.8 5 SW 29 9 0
Su00 13 SW 0.9 5 SW 30 10 1
Su06 13 WSW 1.1 5 SW 29 10 3
Su12 14 WSW 1.2 6 SW 30 9 0
Su18 14 WSW 1.3 6 SW 30 3 0
Mo00 17 SW 1.4 6 SW 30 1 0
Mo06 17 WSW 1.6 6 SW 30 1 0
Mo12 14 SW 1.6 6 SW 30 0 0
Mo18 16 WSW 1.6 6 SW 30 0 0
Tu00 19 W 1.7 6 SW 29 0 0
Tu06 18 W 1.8 6 WSW 28 2 0
Tu12 11 NW 1.7 6 WSW 28 3 0
Tu18 6 NW 1.4 6 WSW 28 3 0
We00 6 NNW 1.1 6 WSW 28 2 0
We06 3 NE 0.9 6 WSW 27 3 0
We09 6 NNE 0.9 6 WSW 27 5 0
ベストショット 西海岸 妙見にて
- Category: ベストショット
- 2008年08月13日

10月の鬼海が浦から妙見浦にて
meshima21:29抽出
- Category: 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島
- 2008年08月12日
串木野海上保安部からの連絡はありません。
Japan - Meshima
Tu18 4 SW 0.7 6 SSE 29 9 0
We00 4 SSE 0.7 7 SSW 29 8 0
We06 9 SE 0.7 7 SSW 29 9 0
We12 10 SE 0.9 7 SSW 29 6 0
We18 12 SE 1 6 S 29 1 0
Th00 15 SE 1.2 5 S 29 6 0
Th06 14 SE 1.4 6 S 28 9 4
Th12 14 SSE 1.5 6 S 29 9 2
Th18 8 S 1.4 6 S 29 9 0
Fr00 9 WSW 1.1 6 S 29 6 0
Fr06 15 WNW 0.9 5 SW 29 3 0
Fr12 13 WNW 0.9 4 WNW 29 2 0
Fr18 11 WNW 0.8 4 WNW 29 2 0
Sa00 5 NW 0.7 4 WNW 28 10 0
Sa06 7 NNW 0.6 4 NW 28 7 0
Sa12 5 NNE 0.6 5 N 28 2 0
Sa18 6 NE 0.6 5 NNE 28 5 0
Su00 4 ESE 0.7 5 NNE 28 10 0
Su06 9 SSW 0.6 6 NNE 29 10 0
Su12 13 SSW 0.8 5 NNE 30 9 0
Su18 17 SW 1.2 5 SW 30 4 0
Mo00 18 SW 1.6 6 SW 30 3 0
Mo06 19 SW 1.9 6 SW 30 8 0
Mo12 18 WSW 2 6 SW 30 6 0
Mo18 16 WSW 2 7 SW 30 5 0
Tu00 17 WSW 1.9 7 SW 29 2 0
Tu06 14 NW 1.8 7 WSW 28 6 5
Tu12 11 NNW 1.6 7 WSW 28 1 0
Tu18 10 NW 1.3 7 WSW 28 1 0
We00 10 NNW 1.1 6 WSW 27 6 0
We03 11 NNW 1.1 6 WSW 27 5 0
