天草だより(おしらせBLOG) >

Japan - Gotou-Oosezaki


8/14/7:15抽出

昨夜の無事到着で一安心。
でも旅は始まったばかりです。

五島から長崎、野母崎、天草へと続きます。
良い夏休みを。

Th06 6 SSE 0.7 6 SSW 29 6 0
Th18 9 S 0.7 6 SSW 29 6 0
Fr06 17 S 0.9 4 S 29 4 0
Fr18 14 SW 1.2 5 SSW 29 7 1
Sa06 19 SW 1.7 5 SW 29 9 0
Sa18 13 W 1.7 6 WSW 29 9 0
Su06 7 NE 1.4 6 WSW 27 10 0
Su18 10 ENE 1.2 6 W 28 10 0

Mo06 7 SSE 0.9 5 SW 28 3 0
Mo18 14 WSW 1.1 5 SW 29 1 0
Tu06 20 WSW 1.8 6 WSW 28 1 3
Tu18 14 WNW 1.6 6 W 28 0 0
We06 14 WNW 1.4 6 W 27 1 0
We18 10 NNW 1 6 W 27 4 0
Th06 7 NE 0.7 5 WNW 27 10 0
Th09 10 NE 0.7 5 NW 27 10 0

ガンビーズ 無事五島列島へ横断。


『konbanwa ima ha fukuejima daihou yori south five km umi ha odayaka』
0:06:35 入電

今夜1:42に五島列島へ到着の一報が
ガンビーズよりレポート。

Japan - Meshima8/13/21:27抽出



813

We18 8 S 0.8 6 SSW 29 9 0
Th00 6 S 0.9 6 S 29 3 0
Th06 10 SSE 0.9 6 SSW 29 10 0
Th12 12 S 0.9 6 SSW 29 9 1
Th18 11 S 0.8 6 SSW 29 3 0
Fr00 9 S 0.7 6 SSW 29 0 0
Fr06 11 SSW 0.6 6 SSW 29 0 0
Fr12 12 SSW 0.6 5 SSW 29 0 0
Fr18 11 SSW 0.7 4 SSW 29 6 0

Sa00 15 SSW 0.8 4 SSW 29 0 0
Sa06 12 SW 1 4 SW 29 0 0
Sa12 16 SW 1.2 4 SW 29 7 0
Sa18 16 SW 1.5 5 SW 29 10 0
Su00 15 SW 1.5 6 SW 29 10 0
Su06 13 WSW 1.4 6 SW 29 9 0
Su12 9 WSW 1.2 6 SW 29 9 0
Su18 10 WSW 1 6 SW 29 9 0
Mo00 12 SW 1 6 SW 29 10 0
Mo06 17 WSW 1.2 5 SW 30 10 0

Mo12 17 SW 1.6 6 SW 30 9 0
Mo18 18 SW 1.8 6 SW 30 4 0
Tu00 19 WSW 1.9 6 SW 29 2 0
Tu06 18 W 2.1 6 WSW 28 8 0
Tu12 16 WNW 1.9 6 WSW 28 3 0
Tu18 17 WNW 1.7 6 WSW 28 0 0
We00 17 WNW 1.6 6 W 28 0 0
We06 16 NW 1.6 6 WNW 28 1 0
We12 12 NW 1.4 6 WNW 27 1 0
We18 8 NNW 1.1 6 W 27 9 0

Th00 6 NNW 0.9 6 W 27 10 0
Th03 3 NNW 0.9 6 WSW 26 9 0

8月10日(日)初心者スクール&ツーリング 下須島 


8111
ウインドパドルセールを試す。

9:00 本渡集合
10:00 牛深 砂月浦
レッスン
11:30 8~10M/S、ハエの風強く引き返す。
昼食
休憩
スノーケルに移動。
16:00 片付け シャワー
17:00 撤収 
18:00 本渡 解散

漕行3キロ
南東風強くウサギとぶ。こんな日は尻尾巻いて帰る。
判断5秒。
お魚たくさんみれて良かったですね。


»Read More

Japan - Meshima8/13/6:19


81303

We00 6 SSW 0.7 7 SSW 29 10 0
We06 6 SSE 0.7 7 SSW 29 10 0
We12 8 SSE 0.8 7 SSW 29 9 0
We18 8 SE 0.8 6 SSW 29 5 0
Th00 11 SE 0.9 6 S 29 1 0
Th06 12 SE 1 6 S 29 9 0
Th12 13 SSE 1.1 5 S 29 10 0
Th18 16 SSE 1.2 5 S 29 8 0
Fr00 16 SSE 1.2 5 S 29 9 1

Fr06 12 WSW 1.1 5 S 28 9 0
Fr12 14 WNW 1 5 SW 29 9 0
Fr18 14 WNW 0.9 5 WSW 29 4 0
Sa00 11 W 0.8 5 WSW 29 1 0
Sa06 5 W 0.8 5 WSW 28 8 0
Sa12 6 SW 0.7 4 WSW 28 10 0
Sa18 6 SW 0.8 5 SW 29 9 0
Su00 13 SW 0.9 5 SW 30 10 1
Su06 13 WSW 1.1 5 SW 29 10 3
Su12 14 WSW 1.2 6 SW 30 9 0

Su18 14 WSW 1.3 6 SW 30 3 0
Mo00 17 SW 1.4 6 SW 30 1 0
Mo06 17 WSW 1.6 6 SW 30 1 0
Mo12 14 SW 1.6 6 SW 30 0 0
Mo18 16 WSW 1.6 6 SW 30 0 0
Tu00 19 W 1.7 6 SW 29 0 0
Tu06 18 W 1.8 6 WSW 28 2 0
Tu12 11 NW 1.7 6 WSW 28 3 0
Tu18 6 NW 1.4 6 WSW 28 3 0
We00 6 NNW 1.1 6 WSW 28 2 0

We06 3 NE 0.9 6 WSW 27 3 0
We09 6 NNE 0.9 6 WSW 27 5 0

»Read More

ベストショット 西海岸 妙見にて


天草 シーカヤック100215
10月の鬼海が浦から妙見浦にて

meshima21:29抽出


 今日のコースは中止でした。
串木野海上保安部からの連絡はありません。


Japan - Meshima
Tu18 4 SW 0.7 6 SSE 29 9 0
We00 4 SSE 0.7 7 SSW 29 8 0
We06 9 SE 0.7 7 SSW 29 9 0
We12 10 SE 0.9 7 SSW 29 6 0
We18 12 SE 1 6 S 29 1 0
Th00 15 SE 1.2 5 S 29 6 0
Th06 14 SE 1.4 6 S 28 9 4
Th12 14 SSE 1.5 6 S 29 9 2
Th18 8 S 1.4 6 S 29 9 0

Fr00 9 WSW 1.1 6 S 29 6 0
Fr06 15 WNW 0.9 5 SW 29 3 0
Fr12 13 WNW 0.9 4 WNW 29 2 0
Fr18 11 WNW 0.8 4 WNW 29 2 0
Sa00 5 NW 0.7 4 WNW 28 10 0
Sa06 7 NNW 0.6 4 NW 28 7 0
Sa12 5 NNE 0.6 5 N 28 2 0
Sa18 6 NE 0.6 5 NNE 28 5 0
Su00 4 ESE 0.7 5 NNE 28 10 0
Su06 9 SSW 0.6 6 NNE 29 10 0

Su12 13 SSW 0.8 5 NNE 30 9 0
Su18 17 SW 1.2 5 SW 30 4 0
Mo00 18 SW 1.6 6 SW 30 3 0
Mo06 19 SW 1.9 6 SW 30 8 0
Mo12 18 WSW 2 6 SW 30 6 0
Mo18 16 WSW 2 7 SW 30 5 0
Tu00 17 WSW 1.9 7 SW 29 2 0
Tu06 14 NW 1.8 7 WSW 28 6 5
Tu12 11 NNW 1.6 7 WSW 28 1 0
Tu18 10 NW 1.3 7 WSW 28 1 0

We00 10 NNW 1.1 6 WSW 27 6 0
We03 11 NNW 1.1 6 WSW 27 5 0

»Read More

幽霊クラゲにやられる


シーカヤック あまくさ スノーケル8111
スノーケルで下ばかりみてると、こういうことになる。
気がつけば大きなユウレイクラゲが首に巻きつき激痛が数度走る。

焼けた串を押し当てられたような激しい痛みに頭がぼーっとなる。

応急処置でアロエを塗りこむとずいぶん楽になる。
 水で洗うのは厳禁。やればわかるが、触手が残っている場合、
さらにひどい痛みを味わう。


夜、ステロイドのナンコウを塗る。

Japan - Meshima 8/12 6:31抽出


東シナ海に低気圧発生 北緯32度前後のところどころで雨。

8126
Tu06 12 S 1 5 SE 29 10 0
Tu18 9 SSW 0.7 5 S 29 9 1
We06 8 SE 0.7 7 SSW 29 8 0
We18 10 ESE 0.9 7 SSW 29 1 2

Th06 14 SE 1.3 5 SSE 28 6 0
Th18 6 W 1.1 5 SSE 29 9 0
Fr06 14 WNW 0.9 4 W 29 9 1
Fr18 9 W 0.6 5 W 29 8 0

Sa06 6 E 0.4 5 SSW 27 10 0
Sa18 10 SE 0.9 5 SW 28 10 0
Su06 3 E 1.8 7 SW 28 9 10
Su18 11 NW 2.5 8 SW 29 9 0

Mo06 5 WNW 1.9 8 SW 28 5 0
Mo18 21 SW 2.2 7 SW 30 9 0
Tu06 21 WNW 3.3 8 SW 29 10 1
Tu09 18 NNW 3 8 SW 28 9 0

»Read More

Japan - Meshima 2008/08/11/21:20抽出


 連日ハエの風が吹く最南端の牛深エリア。
現在、東シナ海を70マイル先の女島を目指し横断中。
漕行距離500キロのライトエクスペディション。

今日も夕方、串木野海上保安部と電話のやり取り。
警備救難課の担当の方とおはなし。
やはり24時間の連絡手段は必要とのこと。
 マリンVHFがワッチできるのはJCGくらい。
5Wでは出力不足。

  
Mo18 16 SE 1.4 5 SE 29 10 2

Tu00 11 SE 1.1 5 SE 29 9 0
Tu06 13 SSE 1 5 SE 29 9 0
Tu12 12 S 0.9 5 SSE 29 9 0
Tu18 8 S 0.7 5 SSE 29 9 0

We00 11 S 0.7 7 SSW 29 6 1
We06 9 S 0.7 7 SSW 29 4 0
We12 8 S 0.7 7 SSW 29 7 0
We18 6 SW 0.7 7 SSW 29 2 0

Th00 9 SSE 0.6 7 SSW 29 8 0
Th06 9 SSE 0.7 7 SSW 29 5 0
Th12 8 SSE 0.8 7 SSW 29 8 4
Th18 8 SSE 0.8 6 SSW 29 6 0

Fr00 10 SE 0.8 6 S 29 0 1
Fr06 9 SE 0.8 6 S 28 5 0
Fr12 7 SE 0.7 6 S 29 6 0
Fr18 3 N 0.6 6 S 29 7 0

Sa00 8 NNE 0.6 6 S 28 10 0
Sa06 9 NNE 0.6 7 SE 29 10 0

Sa12 8 NE 0.7 5 NE 28 10 0
Sa18 5 NNE 0.8 5 NNE 28 10 0
Su00 15 ENE 1.1 6 NNE 28 10 0
Su06 10 S 1.2 6 NNE 28 10 0
Su12 14 SW 1.5 5 SSW 29 8 0
Su18 11 WSW 1.5 6 SW 29 5 2
Mo00 13 W 1.6 7 SW 29 9 0
Mo06 16 W 1.6 7 SW 29 10 0
Mo12 18 W 1.6 7 SW 29 6 0
Mo18 9 W 1.5 7 SW 28 10 0

Tu00 14 W 1.4 7 SW 29 3 0
Tu03 16 W 1.5 7 SW 28 5 0

»Read More