天草だより(おしらせBLOG) > 旅・ニセコ 知床 小笠原 九州島

Japan - Gotou-Oosezaki


818
*21:42データ抽出
Japan - Gotou-Oosezaki
GFS 09.08.2008 06
日付/曜日/時刻:24H/風速:ノット/風向/波の高さ/波長/方向/気温/雲のカバー率/降水量

09,1 Sa 18 9 E 0.8 4 SE 29 9 0
10,0 Su 06 16 E 0.9 5 SE 29 10 0
10,0 Su 18 15 SE 1 6 SE 29 6 0
11,1 Mo 06 10 SE 0.7 5 SSE 29 9 1
11,1 Mo 18 11 E 0.6 4 SE 29 9 0

12,0 Tu 06 13 ESE 0.9 5 SSE 28 10 0
12,0 Tu 18 7 E 1.2 7 S 28 10 0
13,1 We 06 10 WSW 0.9 7 SSW 28 10 0
13,1 We 18 8 SW 0.7 7 SSW 29 1 0
14,0 Th 06 3 S 0.6 7 SSW 29 0 0
14,0 Th 18 2 W 0.7 7 SSW 29 1 0

15,1 Fr 06 5 SW 0.7 6 SW 29 7 0
15,1 Fr 18 4 W 0.6 6 SSW 29 0 0
16,0 Sa 06 9 SSW 0.7 6 SSW 29 3 0
16,0 Sa 18 14 WSW 1 7 S 28 10 7
17,1 Su 03 12 NW 1.1 7 SSW 28 6 0


Add Comment

このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。