天草だより(おしらせBLOG) > インフォメーション国内・海外・業界

与那国


0502

22:00抽出

Japan - Yonaguni
GFS 02.05.2008 06
02,1 Fr 18 9 NE 0.9 8 ENE 25 7 0
03,0 Sa 00 10 NE 0.9 7 ENE 24 7 0
03,0 Sa 06 8 NE 0.8 8 ENE 24 8 0
03,0 Sa 12 7 E 0.8 7 ENE 25 9 0
03,0 Sa 18 5 ESE 0.8 7 ENE 25 5 0
04,1 Su 00 3 ESE 0.9 7 E 25 10 0
04,1 Su 06 8 S 0.8 8 ENE 25 10 0
04,1 Su 12 12 S 0.8 8 ENE 26 10 0
04,1 Su 18 13 S 1 5 SSE 26 8 0
05,0 Mo 00 17 S 1 4 S 27 10 0
05,0 Mo 06 13 SSW 1.1 4 S 27 10 0
05,0 Mo 12 27 N 1.6 5 NNW 23 10 4
05,0 Mo 18 25 N 2.7 7 N 22 10 0
06,1 Tu 00 19 N 2.8 8 N 22 10 0
06,1 Tu 06 17 N 2.5 8 N 23 9 0
06,1 Tu 12 17 N 2.2 8 N 22 10 0
06,1 Tu 18 12 N 1.9 8 N 21 10 0
07,0 We 00 7 N 1.7 8 NNE 22 3 0
07,0 We 06 9 N 1.5 8 NNE 23 5 0
07,0 We 12 11 N 1.3 8 NNE 23 2 0
07,0 We 18 8 N 1.2 7 NNE 24 8 0
08,1 Th 00 11 N 1.1 7 NE 24 4 0
08,1 Th 06 11 NNE 1 7 NE 24 3 0
08,1 Th 12 11 NNE 1 7 NE 25 8 0
08,1 Th 18 13 NNE 1 7 NE 25 5 0
09,0 Fr 00 10 NE 1.1 6 NE 25 10 0
09,0 Fr 06 10 NE 1.1 6 NE 25 9 0
09,0 Fr 12 8 NE 1.1 6 NE 26 10 0
09,0 Fr 18 14 NE 1.1 6 NE 25 10 0
10,1 Sa 00 12 E 1.1 6 NE 26 10 0
10,1 Sa 03 9 ESE 1.1 6 NE 26 10 0
0502
天気概況
平成20年5月2日16時34分 石垣島地方気象台発表

 八重山地方は、高気圧の範囲内でおおむね晴れています。

 2日から3日にかけても、八重山地方は高気圧の範囲内でおおむね晴れの
天気となる見込みです。

 八重山地方の沿岸の海域では、多少波があるでしょう

Add Comment

このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。