天草だより(おしらせBLOG) >

『 SKILLS & SAFETY 』  WL最新号ダウンロードできます。


sp
注目のダブサイドも!  マニアックすぎるかな?

http://www.wavelengthmagazine.com/current.php

げっと・だぶさいど・ぎや?
http://www.dubside.net/index.cfm

 *平均1時間に25人(?)がのぞいているこのブログですが、
かなりいい加減なことが書いてあるので、
まともに受け取らないで。話半分です。

 早速、今週末にでも近くのスクールやツアーに行ってみてください。



 2007/05/16/17:57 MICSデータ
051517

 ウインドグルー 野間岬 水曜日0時より3時間おき
鹿児島 野間崎 ウインドグルーデータ 2007/05/16 17:50

Japan - Noma-misaki
曜日/時刻/風速knot/風向/波の高さ/波長/方向/気温/雲のカバー率/降水量


Japan - Noma-misaki
We00 10 SSE 0.5 9 E 22 - 0
We03 14 S 0.8 4 S 22 10 1
We06 23 SSE 1.2 5 S 21 10 2
We09 20 S 1.8 5 S 21 10 14
We12 19 W 1.9 6 SW 22 10 15
We15 19 W 2 6 SW 21 10 0
We18 19 W 2.1 7 WSW 22 10 0
We21 20 W 2.3 7 WSW 22 9 0
Th00 25 WNW 2.5 7 WSW 22 9 0

Th03 21 NW 2.6 7 W 22 10 0
Th06 14 WNW 2.4 7 W 22 10 0
Th09 11 W 2.2 7 W 22 1 0
Th12 14 SW 1.9 7 W 22 3 0
Th15 18 SW 1.8 7 W 22 6 0
Th18 19 SW 1.9 7 WSW 23 8 0
Th21 18 WSW 2.2 6 WSW 23 10 0
Fr00 16 WSW 2.4 7 WSW 23 10 0
Fr03 16 WSW 2.4 7 WSW 23 10 0
Fr06 14 WSW 2.3 7 WSW 23 10 0

Fr09 14 W 2.2 7 WSW 22 9 0
Fr12 12 W 2.1 7 W 21 9 0
Fr15 15 WNW 1.9 7 W 21 10 0
Fr18 17 NW 1.8 7 W 19 7 0
Fr21 19 NW 1.8 6 W 19 0 0
Sa00 18 NW 1.8 6 W 19 2 0
Sa03 18 NW 1.9 6 WNW 21 3 0
Sa06 19 NW 1.9 6 WNW 20 2 0
Sa09 15 NW 1.8 6 WNW 20 1 0
Sa12 11 NW 1.6 6 WNW 19 0 0

Sa15 10 NNW 1.4 6 WNW 19 0 0
Sa18 9 NW 1.2 6 WNW 19 0 0
Sa21 8 NW 1 6 WNW 19 0 0
Su00 8 NW 0.9 6 WNW 21 0 0
Su03 9 NW 0.8 6 WNW 22 0 0
Su06 11 NW 0.7 6 WNW 22 0 0
Su09 9 NW 0.7 5 WNW 21 6 0
Su12 6 NNW 0.6 5 WNW 19 8 0
Su15 3 N 0.6 5 W 19 9 0
Su18 4 NE 0.5 5 W 18 8 0
Su21 5 ENE 0.4 6 W 18 10 0

Mo00 6 SE 0.4 6 W 21 10 0
Mo03 7 SSE 0.3 5 W 23 10 0
Mo06 9 S 0.3 5 W 23 10 0
Mo09 9 SSE 0.5 4 S 22 10 0
Mo12 10 SE 0.5 4 S 21 10 0
Mo15 10 SE 0.6 4 SSE 21 10 0
Mo18 8 ESE 0.6 4 SSE 21 10 0
Mo21 10 ESE 0.6 4 SSE 21 10 0
Tu00 12 ESE 0.7 4 SSE 22 10 0
Tu03 12 ESE 0.8 4 SE 24 9 0

Tu06 10 ESE 0.9 5 SE 24 10 0
Tu09 12 ESE 1 5 SSE 23 9 0
Tu12 15 E 1.2 5 SE 22 7 0
Tu15 15 ENE 1.2 6 SE 21 3 0
Tu18 12 ENE 1.2 6 SE 21 4 0
Tu21 12 ENE 1.2 6 SE 21 5 0
We00 12 NE 1.2 6 ESE 23 6 0
We03 6 NNE 1.1 6 ESE 24 0 0
We06 7 N 1 6 ESE 24 0 0
We09 7 N 0.9 6 ESE 24 0 0

We12 4 ENE 0.9 7 ESE 22 0 0

Add Comment

このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。