天草だより(おしらせBLOG) > あまくさ 波情報 気象 海象データ 

2017/12/20(水 ) あまくさ波情報 KDD 曇り 9℃


女島灯台 NNW14~10M/Sで18時間推移

200.jpg

201.jpg

202.jpg

シーカヤック サーフカヤック&ウェイブスキー体験
WATER FIELD KAYAKS 宮崎 WFK Miyazaki ホームページ オープン!!
WATER FIELD KAYAKS  サーフカヤック&ウェイブスキー体験  宮崎  miyazaki WFK へリンクします.jpg
宮崎 miyazaki kayak surfシーカヤック サーフカヤック&ウェイブスキー体験.jpg



2017/12/20 06:25 北北西 11 m 1030 hPa
2017/12/20 05:55 北北西 11 m 1030 hPa
2017/12/20 05:25 北北西 10 m 1030 hPa
2017/12/20 04:55 北北西 10 m 1030 hPa
2017/12/20 04:25 北北西 11 m 1029 hPa
2017/12/20 03:55 北北西 10 m 1029 hPa
2017/12/20 03:25 北北西 9 m 1030 hPa
2017/12/20 02:55 北北西 11 m 1029 hPa
2017/12/20 02:25 北 9 m 1030 hPa
2017/12/20 01:55 北北西 10 m 1029 hPa
2017/12/20 01:25 北北西 9 m 1030 hPa
2017/12/20 00:55 北北西 9 m 1029 hPa
2017/12/20 00:25 北北西 9 m 1030 hPa
2017/12/19 23:55 北北西 9 m 1030 hPa
2017/12/19 23:25 北北西 9 m 1030 hPa
2017/12/19 22:55 北北西 8 m 1029 hPa
2017/12/19 22:25 北北西 8 m 1029 hPa
2017/12/19 21:55 北北西 8 m 1030 hPa
2017/12/19 21:25 北北西 10 m 1030 hPa
2017/12/19 20:55 北北西 9 m 1030 hPa
2017/12/19 20:25 北北西 8 m 1030 hPa
2017/12/19 19:55 北北西 10 m 1030 hPa
2017/12/19 19:25 北北西 10 m 1029 hPa
2017/12/19 18:55 北北西 10 m 1029 hPa
2017/12/19 18:25 北北西 11 m 1029 hPa

Add Comment

このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。