天草だより(おしらせBLOG) > あまくさ 波情報 気象 海象データ 

台風15号 三浦半島通過  剱埼灯台2019/09/09 01:25 南東 42 m


剱埼灯台2019/09/09 01:25 南東 42 m
null

2019/09/09 04:25 西南西 32 m
2019/09/09 03:55 西南西 40 m
2019/09/09 03:25 西 30 m
2019/09/09 02:55 西 26 m
2019/09/09 02:25 西南西 14 m
2019/09/09 01:55 南南東 23 m
2019/09/09 01:25 南東 42 m
2019/09/09 00:55 東南東 33 m
2019/09/09 00:25 東南東 31 m
2019/09/08 23:55 東 28 m
2019/09/08 23:25 東南東 22 m
2019/09/08 22:55 東 22 m
2019/09/08 22:25 東 17 m
2019/09/08 21:55 東 17 m
2019/09/08 21:25 東 16 m
2019/09/08 20:55 東 16 m
2019/09/08 20:25 東 16 m
2019/09/08 19:55 東 15 m
2019/09/08 19:25 東 13 m
2019/09/08 18:55 東 13 m
2019/09/08 18:25 東 12 m
2019/09/08 17:55 東 12 m
2019/09/08 17:25 東 13 m
2019/09/08 16:55 東 11 m
2019/09/08 16:25 東 10 m

Add Comment

このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。