Archives

You are currently viewing archive for 2007年08月

Japan - Iriomote 2007/08/17/19:40


GFS 17.08.2007 00

17 Fr 12 30 E 3.7 9 ESE 29 10 0
17 Fr 18 31 E 5.1 10 SE 29 10 4
18 Sa 00 29 ESE 5.8 11 SE 29 10 1
18 Sa 06 39 E 6.2 11 SSE 29 10 2
18 Sa 12 44 SE 8.6 12 SSE 29 10 28
18 Sa 18 38 SSE 8.3 12 S 29 10 27

19 Su 00 37 SSE 6.7 11 S 29 10 7
19 Su 06 40 S 6.7 11 S 29 10 5
19 Su 12 36 S 6.4 10 SSW 29 10 7
19 Su 18 37 S 6 10 SSW 29 10 3
20 Mo 00 34 S 5.5 10 SSW 29 10 0
20 Mo 06 32 S 5 10 SSW 29 10 0
20 Mo 12 30 S 4.2 9 SSW 29 10 2
20 Mo 18 27 S 3.5 9 SSW 29 10 0

Japan - Iriomote 2007/08/16/6:40


GFS 15.08.2007 12

16 Th 00 14 ESE 1.2 8 SE 29 1 0
16 Th 06 14 E 1.3 8 ESE 29 0 0
16 Th 12 13 ENE 1.5 7 ESE 29 1 4
16 Th 18 18 ENE 1.9 7 ESE 29 6 5
17 Fr 00 17 ENE 2.3 8 ESE 29 8 2
17 Fr 06 22 E 2.9 8 ESE 29 9 4
17 Fr 12 25 ENE 3.7 10 SE 29 9 4
17 Fr 18 33 E 4.9 11 SE 29 9 2
18 Sa 00 27 ESE 5.7 11 SE 30 10 0
18 Sa 06 32 E 6.2 11 SE 30 10 0
18 Sa 12 32 ESE 6.7 12 SSE 29 10 5
18 Sa 18 37 SE 7.9 12 SSE 29 10 7

19 Su 00 34 SSE 7 12 S 29 10 11
19 Su 06 33 SSE 5.7 10 S 29 10 8
19 Su 12 29 SSE 5.1 10 S 29 10 4
19 Su 18 25 S 4.4 9 S 29 10 2
20 Mo 00 27 S 4 9 SSW 29 10 2
20 Mo 06 23 S 3.6 9 SSW 28 10 4
20 Mo 12 23 S 3.1 9 SSW 28 10 6
20 Mo 18 22 S 2.6 8 SSW 28 10 14

Japan - Iriomote 2007/08/14/20:00


818
http://www.windguru.cz/int/index.php
日付/曜日/時刻:24H/風速:ノット/風向/波の高さ/波長/方向/気温/雲のカバー率/降水量

GFS 14.08.2007 06
15 We 00 21 S 2.1 7 SSW 29 10 37
15 We 12 14 S 1.7 7 SSW 30 10 7
16 Th 00 11 SE 1.3 7 S 30 10 0
16 Th 12 13 ENE 1.2 8 ESE 29 0 0
17 Fr 00 16 NE 1.7 7 ESE 29 7 1
17 Fr 12 20 ENE 2.2 8 ESE 29 7 5

18 Sa 00 21 ENE 3 8 E 29 10 7
18 Sa 12 18 E 3 8 ESE 29 10 16
19 Su 00 12 ESE 2.2 8 ESE 29 9 7
19 Su 12 11 SSW 1.8 7 SSE 29 8 8
20 Mo 00 17 SSW 2.5 9 SSW 29 9 12
20 Mo 12 23 SSW 3.7 9 SSW 29 10 40

21 Tu 00 27 SSW 3.8 9 SSW 30 10 32
21 Tu 12 33 SSW 5 9 SSW 30 10 0
22 We 00 31 SSW 4.7 10 SW 30 9 7
22 We 03 32 SSW 4.8 10 SW 30 9 0

windguru Japan - Iriomote 2007/08/14/6:22


818
http://www.windguru.cz/int/index.php
日付/曜日/時刻:24H/風速:ノット/風向/波の高さ/波長/方向/気温/雲のカバー率/降水量
GFS 13.08.2007 12

14 Tu 00 18 SSW 3.4 9 SW 29 10 14
14 Tu 12 10 S 2.4 8 SW 29 10 33
15 We 00 20 S 2 7 SSW 29 10 30
15 We 12 15 S 1.8 7 SW 30 10 0
16 Th 00 10 ESE 1.3 7 S 30 10 0
16 Th 12 15 ENE 1.2 8 ESE 30 0 0

17 Fr 00 17 ENE 2 8 ESE 29 8 3
17 Fr 12 21 ENE 2.9 8 ESE 30 1 0
18 Sa 00 25 ENE 3.9 9 ESE 29 9 14
18 Sa 12 23 ESE 3.8 9 ESE 29 10 17
19 Su 00 25 ESE 4 9 SE 30 10 18
19 Su 12 27 S 4.1 9 S 29 10 13

20 Mo 00 24 S 3.4 9 S 30 7 24
20 Mo 12 25 SSW 3.8 9 SSW 30 9 9
21 Tu 00 27 SSW 3.5 8 SSW 30 10 0
21 Tu 09 26 SW 3.7 9 SSW 30 10 0

Japan - IriomoteGFS 12.08.2007 06


818
『ウインドグルー』/windguru
http://www.windguru.cz/int/index.php
日付/曜日/時刻:24H/風速:ノット/風向/波の高さ/波長/方向/気温/雲のカバー率/降水量

13 Mo 00 35 SSW 4.2 9 SW 30 10 0
13 Mo 12 30 SW 4.4 9 SW 30 9 7
14 Tu 00 12 WSW 3.6 9 SW 30 10 26
14 Tu 12 8 SSW 2.5 9 SW 29 10 25
15 We 00 19 S 2.2 8 SSW 29 10 14
15 We 12 26 S 3 8 SSW 28 10 34

16 Th 00 21 SSE 2.5 8 SSW 30 10 20
16 Th 12 21 ESE 2.5 9 SE 30 4 3
17 Fr 00 28 E 4.3 10 ESE 30 7 0
17 Fr 12 25 S 3.8 9 S 30 10 7
18 Sa 00 24 S 3.2 8 SSW 30 10 19
18 Sa 12 20 SSW 2.5 8 SSW 29 10 18

19 Su 00 19 S 2 7 SSW 30 10 13
19 Su 12 17 SSW 1.7 6 SSW 29 10 12
20 Mo 00 16 SW 1.8 6 SW 29 10 23
20 Mo 03 12 WSW 1.7 6 SW 29 10 5

Japan - Iriomote GFS 11.08.2007 06


818
『ウインドグルー』/windguru
http://www.windguru.cz/int/index.php

12 Su 00 33 SW 4.8 9 SSW 30 10 4
12 Su 12 27 SSW 4.1 9 SW 30 10 0
13 Mo 00 36 SSW 4.9 9 SW 30 10 0
13 Mo 12 22 SW 4.2 9 SW 30 10 2
14 Tu 00 20 SW 3.4 9 SW 30 10 12
14 Tu 12 17 SSW 3.1 9 SW 29 10 12

15 We 00 27 SSW 3.4 8 SW 29 10 30
15 We 12 23 S 3 8 SW 29 10 22
16 Th 00 23 S 2.6 7 SSW 29 6 13
16 Th 12 17 S 2.5 8 SSW 29 2 8
17 Fr 00 10 S 1.8 8 SSE 29 1 4
17 Fr 12 6 SSE 1.3 8 SSE 29 2 0

18 Sa 00 7 SSE 0.9 8 S 29 1 0
18 Sa 12 8 S 0.7 8 SSE 29 6 1
19 Su 00 11 S 0.7 7 S 29 2 0
19 Su 03 11 S 0.7 7 S 29 1 0
日付/曜日/時刻:24H/風速:ノット/風向/波の高さ/波長/方向/気温/雲のカバー率/降水量

Japan - Iriomote  GFS 09.08.2007 12


10 Fr 00 14 SSE 2.9 9 SE 29 10 2
10 Fr 12 10 SSW 2.6 8 SSE 29 4 8
11 Sa 00 22 SW 3.7 9 SSW 30 10 13
11 Sa 12 24 SW 4.3 9 SSW 30 10 50
12 Su 00 26 SW 3.9 9 SW 30 10 23
12 Su 12 20 SW 3.4 9 SW 30 10 11

13 Mo 00 22 SW 3.1 8 SW 31 10 6
13 Mo 12 20 SW 3.1 8 SW 31 9 0
14 Tu 00 25 SW 3.1 8 SW 30 10 1
14 Tu 12 23 SW 3 8 SW 30 10 9
15 We 00 27 SW 3.4 8 SW 30 10 10
15 We 12 25 SW 3.3 8 SW 29 10 39

16 Th 00 17 SW 3.2 8 SW 29 10 24
16 Th 12 5 SSE 1.9 8 SW 29 10 11
17 Fr 00 12 SSW 1.3 6 SW 30 10 1
17 Fr 09 13 SW 1.6 6 SW 30 8 0
818
『ウインドグルー』/windguru
http://www.windguru.cz/int/index.php

Japan - Iriomote


Th00 30 ESE 4.9 10 ESE 30 10 2
Th12 22 SSE 3.8 9 ESE 29 8 8
Fr00 19 S 3.1 9 SE 29 10 17
Fr12 19 SSW 3.1 9 S 29 10 23

Sa00 30 SSW 4 9 SSW 30 10 39
Sa12 27 SSW 3.8 9 SSW 29 10 44
Su00 30 SW 4.1 9 SW 30 10 29
Su12 26 SW 3.6 8 SW 30 10 31

Mo00 25 SSW 3.1 8 SW 30 10 7
Mo12 23 SSW 2.6 7 SW 30 10 11
Tu00 19 SW 2.2 7 SW 30 10 2
Tu12 15 SW 1.6 6 SW 30 10 0

We00 3 W 1.2 6 SW 30 5 0
We12 11 ENE 0.8 8 ESE 30 5 1
Th00 9 N 0.9 8 ESE 30 9 4
Th09 8 NE 0.7 8 E 30 4 6

818
『ウインドグルー』/windguru
http://www.windguru.cz/int/index.php


沖縄海上気象09日06時観測 09日07時25分発表
海上暴風警報 東シナ海南部 沖縄南方海上 海上風警報 沖縄東方海上

台風 0707 ウーティップ 990 北緯22.3度東経122.8度 北西 8ノット(15キロ)位置ほぼ正確

最大風速 40ノット(20メートル)
中心の 南東側 240海里(440キロ) 以内と 北西側
200海里(370キロ) 以内の風 30ノット(15メートル)以上

沖縄南方海上では 南東又は南西の風が次第に強まり 今後12時間以内に
最大風速は 55ノット(30メートル)に達する見込み
東シナ海南部では 東又は南東の風が次第に強まり 今後12時間以内に
最大風速は 50ノット(25メートル)に達する見込み
沖縄東方海上では 南東の風が強く 最大風速は
30ノット(15メートル)

この警報の対象期間は 10日06時までです

Japan - Iriomote


We00 27 ESE 4 9 E 30 10 5
We12 23 ESE 4.1 9 ESE 30 10 25
Th00 27 ESE 4.5 10 ESE 30 10 8
Th12 21 SE 4 10 ESE 29 10 15
Fr00 22 SSE 3.1 9 ESE 30 10 12
Fr12 19 SSE 2.7 8 SE 29 10 12
Sa00 24 S 3.3 9 S 29 10 24
Sa12 25 SSW 4.2 9 SSW 29 10 53

Su00 35 SSW 4.8 9 SSW 30 10 46
Su12 33 SSW 4.6 9 SSW 30 10 18
Mo00 28 SSW 3.8 8 SW 30 10 3
Mo12 25 SSW 3.2 8 SSW 31 10 1
Tu00 23 SSW 2.5 7 SSW 31 10 0
Tu12 17 SSW 1.8 6 SSW 31 1 0
We00 11 SSW 1.3 6 SSW 30 0 0
We09 6 S 1 8 SSE 30 2 0
818
『ウインドグルー』/windguru
http://www.windguru.cz/int/index.php

Japan - Iriomote


Japan - Iriomote
Tu06 16 ENE 1.6 8 E 29 5 3
Tu18 24 ESE 3.3 9 E 29 10 12
We06 20 ESE 3.6 9 E 30 10 8
We18 21 E 3.5 9 ESE 30 9 7
Th06 22 ESE 3.9 9 ESE 29 9 13
Th18 26 ESE 4.5 10 ESE 30 8 7
Fr06 23 SE 3.9 9 ESE 29 9 16
Fr18 23 SE 3.4 8 SE 30 9 14

Sa06 25 S 4.1 9 S 30 10 25
Sa18 25 SSW 4.2 9 S 29 10 45
Su06 35 SSW 5.3 9 SSW 29 10 37
Su18 35 SSW 5.1 9 SSW 30 10 24
Mo06 32 SSW 4.4 9 SW 30 10 0
Mo18 25 SSW 3.4 8 SSW 31 10 0
Tu06 21 SSW 2.5 7 SSW 31 9 0
Tu15 15 SSW 1.9 7 SSW 31 8 0

沖縄海上気象
07日06時観測 07日07時05分発表

海上台風警報 沖縄南方海上
海上強風警報 東シナ海南部
海上風警報 沖縄東方海上

台風 0706 パブーク 985 北緯22.0度 東経126.7度
西 13ノット(25キロ)
位置ほぼ正確
中心付近の最大風速 55ノット(30メートル)
中心から 25海里(50キロ) 以内の風
50ノット(25メートル)以上
中心の 北東側 140海里(260キロ) 以内と 南西側
100海里(190キロ) 以内の風 30ノット(15メートル)以上
今後24時間以内に 中心付近の最大風速 65ノット(35メートル)
に達する見込み
07日18時 予報円中心 北緯22.2度 東経124.0度 半径
60海里(110キロ) 確率70% 中心付近の最大風速
60ノット(30メートル)
08日06時 予報円中心 北緯22.8度 東経121.1度 半径
80海里(150キロ) 確率70% 中心付近の最大風速
65ノット(35メートル)
気圧の傾きが急になっている

沖縄南方海上では 北又は南東の風が強く 最大風速は
55ノット(30メートル) 今後18時間以内に
65ノット(35メートル)

東シナ海南部では 東又は南東の風が次第に強まり 今後18時間以内に
最大風速は 35ノット(18メートル)に達する見込み

沖縄東方海上では 東の風が強く 最大風速は
30ノット(15メートル)

この警報の対象期間は 08日06時までです

Location/Iriomote Frequency/12h start time/06h style/keitai


Japan - Iriomote
Mo18 12 ENE 1.2 9 ESE 30 3 3
Tu06 15 NNE 1.6 8 E 29 2 4
Tu18 8 SE 2.3 9 E 29 10 7
We06 17 SSE 2.3 9 E 29 10 16
We18 18 ESE 2.2 8 E 30 10 8
Th06 13 ESE 2.3 8 ESE 30 6 5
Th18 17 E 2.4 8 ESE 30 7 3
Fr06 10 E 2.5 8 ESE 29 5 3

Fr18 3 NNW 2.3 8 ESE 29 6 6
Sa06 12 WNW 2 9 SE 30 6 2
Sa18 8 SSW 2.2 9 S 30 10 2
Su06 15 SW 2.2 9 S 30 9 0
Su18 14 SW 2.4 9 SSW 31 6 0
Mo06 16 SW 3 9 SSW 30 9 1
Mo18 14 SW 2.9 9 SSW 30 10 8
Mo21 14 SSW 2.8 9 SSW 30 10 3
沖縄海上気象
06日21時観測 06日22時15分発表

海上暴風警報 沖縄南方海上
海上強風警報 東シナ海南部
海上風警報 沖縄東方海上

台風 0706 パブーク 992 北緯21.7度 東経128.6度
西北西 16ノット(30キロ)
位置ほぼ正確
中心付近の最大風速 50ノット(25メートル)
中心の 北東側 120海里(220キロ) 以内と 南西側
100海里(190キロ) 以内の風 30ノット(15メートル)以上
今後24時間以内に 中心付近の最大風速 60ノット(30メートル)
に達する見込み
07日21時 予報円中心 北緯22.8度 東経123.0度 半径
100海里(190キロ) 確率70% 中心付近の最大風速
60ノット(30メートル)
気圧の傾きが急になっている

沖縄南方海上では 北又は南東の風が強く 最大風速は
50ノット(25メートル) 今後18時間以内に
60ノット(30メートル)

東シナ海南部では 東又は南東の風が次第に強まり 今後24時間以内に
最大風速は 35ノット(18メートル)に達する見込み

沖縄東方海上では 東の風が強く 最大風速は
30ノット(15メートル)

台風 0706 パブーク その後の進路の見通し
08日21時 予報円中心 北緯24.5度 東経116.9度 半径
150海里(280キロ) 確率70%
中心付近の最大風速 55ノット(30メートル)

この警報の対象期間は 07日21時までです