最新のアップデートは 2012/05/15
平日など、スケジュールに無い日はどしどしリクエスト募集中です。お待ちしています。
希望者には サーフ/流水コース他をアレンジ
リピーターに好評のレンタル・自艇参加がお得な 2012ブースターチケット6 回数券など詳細はブログで。
集合時刻 日程やアレンジなども含め、お気軽にご相談ください。
| 1(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
|---|---|
| 2(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 3(木 祝日) 2名様空きあり | 初心者コース ちょっと長めのツーリング *フォワードストローククリニック・ほか |
| 4(金 祝日) 3名様空きあり | 初心者コース ちょっと長めのツーリング *フォワードストローククリニック・ほか |
| 5(土 祝日) 4名様空きあり | 初心者コース ちょっと長めのツーリング |
| 6(日) 3名様空きあり | 初心者コース * AM8:00集合出発 16:00 本渡解散 |
| 7(月) 4名様空きあり | 初心者コース ちょっと長めのツーリング *フォワードストローククリニック・ほか |
| 8(火) 4名様空きあり | 初心者コース |
| 9(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 10(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 11(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 12(土) | 初心者コース 南天草 スノーケルは3ミリ以上のウエット上下 |
| 13(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 14(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 15(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 16(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 17(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 18(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 19(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 20(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 21(月)〜24(木) お休み | 上京のためお休み 21日は金環日食の日です。今回ツアーできず申し訳ありません。 |
| 25(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 26(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 27(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 28(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 29(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 30(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 31(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 1(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
|---|---|
| 2(土 祝日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 3(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 4(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 5(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 6(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 7(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 8(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 9(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 10(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 11(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 12(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 13(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 14(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 15(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 16(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 17(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 18(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 19(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 20(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 21(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 22(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 23(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 24(日) 2名様空きあり | 初心者コース *定員8名様 本渡バスセンター9:08集合出発 |
| 25(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 26(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 27(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 1(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
|---|---|
| 2(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 3(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 4(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 5(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 6(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 7(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 8(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 9(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 10(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 11(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 12(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 13(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 14(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 15(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 16(月 海の日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 17(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 18(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 19(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 20(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 21(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 22(日) | 初心者/ベース/ロール各コース |
| 23(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 24(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 25(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 26(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 27(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 28(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 29(日) | 初心者コース |
| 30(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 3(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
|---|---|
| 4(土 ) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 5(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 6(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 7(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 8(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 9(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 10(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 11(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 12(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 13(月) グループ貸切 | 初心者コース *2012/05/15受付 |
| 14(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 15(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 16(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 17(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 18(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 19(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 20(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 21(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 22(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 23(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 24(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 25(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 26(日) | 初心者コース |
| 27(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 28(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 29(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 1(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
|---|---|
| 2(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 3(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 4(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 5(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 6(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 7(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 8(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 9(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 10(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 11(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 12(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 13(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 14(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 15(土) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 16(日) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 17(月)祝日 | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 18(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 19(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 20(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 21(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 22(土)秋分の日 | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 23(日) | 初心者コース |
| 24(月) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 25(火) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 26(水) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 27(木) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 28(金) | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 29(土)秋分の日 | 初心者/ベース/ロール 各コース |
| 30(日) | 初心者コース |
リクエストにより6月 10月宮崎サーフ講習 日程調整します(民宿泊・2日間)
メールまたは電話でお問い合わせください。24時間以内に、参加申し込みの詳細情報をお送りいたします。
携帯/事務所の留守電には必ずお名前と連絡先をお願いします。
前日の申し込みでも各コースは開催可能ですが、不在の場合がありますのでご注意ください。
シーカヤックやパドルなどの関連装備も取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
*水着一つで参加できるレンタルウエア一式¥1,000でご用意しています。
あわせてお得なコース回数券もご案内しています。詳しくはブログをご覧ください。
6月〜12月 西海岸縦断ツーリング 最北端の富岡半島四季咲岬から最南端の片島へ 下島西海岸縦断をめざすツーリング を開催
当日の海況により漕ぐエリアの変更あります。海況不良の場合はルート変更または縦断を成功させるためのトレーニングを行います。
ナダカヤックス事務所
〒863-2171 熊本県天草市佐伊津町2407番地
携帯090-1432-9379 電話/FAX 0969-22-6501
http://www.nadakayak.com/ E-mail: info@nadakayak.com