天草だより(おしらせBLOG) > あまくさ 波情報 気象 海象データ 

2017/05/10(水) あまくさ波情報 小雨 西南西強風 18℃


10.jpg
風強く出艇せず。

シーカヤック サーフカヤック&ウェイブスキー体験
WATER FIELD KAYAKS 宮崎 WFK Miyazaki ホームページ オープン!!
WATER FIELD KAYAKS  サーフカヤック&ウェイブスキー体験  宮崎  miyazaki WFK へリンクします.jpg
宮崎 miyazaki kayak surfシーカヤック サーフカヤック&ウェイブスキー体験.jpg



女島

日付 時刻 風向 風速 気圧
2017/05/11 08:25 西南西 8 m 1016 hPa
2017/05/11 07:55 西 8 m 1016 hPa
2017/05/11 07:25 西 7 m 1016 hPa
2017/05/11 06:55 西 6 m 1016 hPa
2017/05/11 06:25 西 7 m 1016 hPa
2017/05/11 05:55 西 8 m 1016 hPa
2017/05/11 05:25 西 8 m 1016 hPa
2017/05/11 04:55 西 7 m 1016 hPa
2017/05/11 04:25 西南西 8 m 1015 hPa
2017/05/11 03:55 西南西 7 m 1016 hPa
2017/05/11 03:25 西南西 7 m 1015 hPa
2017/05/11 02:55 西南西 6 m 1015 hPa
2017/05/11 02:25 西南西 7 m 1015 hPa
2017/05/11 01:55 南西 7 m 1015 hPa
2017/05/11 01:25 西南西 7 m 1015 hPa
2017/05/11 00:55 南西 5 m 1015 hPa
2017/05/11 00:25 西南西 6 m 1016 hPa
2017/05/10 23:55 西南西 4 m 1016 hPa
2017/05/10 23:25 西南西 5 m 1016 hPa
2017/05/10 22:55 西南西 5 m 1016 hPa
2017/05/10 22:25 西南西 6 m 1017 hPa
2017/05/10 21:55 西 5 m 1016 hPa
2017/05/10 21:25 西北西 4 m 1017 hPa
2017/05/10 20:55 西北西 5 m 1016 hPa
2017/05/10 20:25 西北西 5 m 1016 hPa

Add Comment

このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。